|
| ||||||||||
| Diplomas relacionados : | |||||
| Categorias relacionadas : | |||||
| | |||||
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53. º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2008, o orçamento privativo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, relativo ao ano económico de 2008, sendo as receitas calculadas em $1 308 410 000,00 (um milhar, trezentos e oito milhões, quatrocentas e dez mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
18 de Janeiro de 2008.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
| Classificação económica | Previsão da receita | |
| Rubrica | Designação | |
|
Receitas correntes |
||
| 03-00-00-00 | Taxas, multas e outras penalidades | |
| 03-01-00-00 | Taxas | |
| 03-01-05-00 | Taxas sobre assuntos cívicos e municipais | $ 205,000,000.00 |
| 03-01-99-00 | Outras taxas e licenças | $ 700,000.00 |
| 03-02-00-00 | Multas e outras penalidades | |
| 03-02-07-00 | Infracções administrativas | |
| 03-02-07-02 | Outras | $ 4,000,000.00 |
| 03-02-99-00 | Outras multas e penalidades | $ 20,000.00 |
| Subtotal: (03) | $ 209,720,000.00 | |
| 04-00-00-00 | Rendimentos de propriedade | |
| 04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | |
| 04-03-01-00 | Depósitos bancários | $ 5,500,000.00 |
| 04-06-00-00 | Dividendos — Outros sectores | |
| 04-06-00-01 | CEM | $ 1,500,000.00 |
| Subtotal: (04) | $ 7,000,000.00 | |
| 05-00-00-00 | Transferência | |
| 05-01-00-00 | Sector público | |
| 05-01-03-00 | Transferências orçamentais | |
| 05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | $ 1,000,000,000.00 |
| 05-01-03-02 | Transferências de orçamentos privativos | $ 1,500,000.00 |
| 05-05-00-00 | Particulares | $ 500,000.00 |
| Subtotal: (05) | $ 1,002,000,000.00 | |
| 06-00-00-00 | Venda de bens duradouros | |
| 06-03-00-00 | Outros sectores | |
| 06-03-02-00 | Venda de materiais inservíveis e sucata | $ 1,500,000.00 |
| Subtotal: (06) | $ 1,500,000.00 | |
| 07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | |
| 07-01-00-00 | Rendas de habitações | |
| 07-01-02-00 | Renda de outras habitações | $ 550,000.00 |
| 07-04-00-00 | Rendas de edifícios — Outros sectores | |
| 07-04-99-00 | Outras instalações | $ 700,000.00 |
| 07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | |
| 07-10-02-00 | Cultura, desporto e recreio | $ 12,700,000.00 |
| 07-10-03-00 | Higiene, saúde e medicina | $ 6,400,000.00 |
| 07-10-06-00 | Imprensa e publicações técnicas | $ 160,000.00 |
| 07-10-99-00 | Outras | $ 6,200,000.00 |
| Subtotal: (07) | $ 26,710,000.00 | |
| 08-00-00-00 | Outras receitas correntes | |
| 08-03-00-00 | Contrib. p/assistência médica | |
| 08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | $ 480,000.00 |
| Subtotal: (08) | $ 480,000.00 | |
|
Receitas de capital |
||
| 09-00-00-00 | Venda de bens de investimento | |
| 09-06-00-00 | Habitações — Outros sectores | |
| 09-06-02-00 | Venda de outras habitações | $ 400,000.00 |
| Subtotal: (09) | $ 400,000.00 | |
| 13-00-00-00 | Outras receitas de capital | |
| 13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | $ 60,000,000.00 |
| Subtotal: (13) | $ 60,000,000.00 | |
| 14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | $ 600,000.00 |
| Subtotal: (14) | $ 600,000.00 | |
| Total | $ 1,308,410,000.00 | |
| Classificação económica | Previsão da despesa | |
| Rubrica | Designação | |
|
Despesas correntes |
||
| 01-00-00-00-00 | Pessoal | |
| 01-01-00-00-00 | Remunerações certas e permanentes | |
| 01-01-01-00-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | |
| 01-01-01-01-00 | Vencimentos ou honorários | $ 76,000,000.00 |
| 01-01-01-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 1,100,000.00 |
| 01-01-02-00-00 | Pessoal além do quadro | |
| 01-01-02-01-00 | Remunerações | $ 115,800,000.00 |
| 01-01-02-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 670,000.00 |
| 01-01-03-00-00 | Remunerações de pessoal diverso | |
| 01-01-03-01-00 | Remunerações | $ 130,000,000.00 |
| 01-01-03-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 50,000.00 |
| 01-01-04-00-00 | Salários do pessoal dos quadros | |
| 01-01-04-01-00 | Salários | $ 8,000,000.00 |
| 01-01-04-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 700,000.00 |
| 01-01-05-00-00 | Salários do pessoal eventual | |
| 01-01-05-01-00 | Salários | $ 137,000,000.00 |
| 01-01-05-02-00 | Prémio de antiguidade | $ 800,000.00 |
| 01-01-06-00-00 | Duplicação de vencimentos | $ 700,000.00 |
| 01-01-07-00-00 | Gratificações certas e permanentes | |
| 01-01-07-00-02 | Membros de conselhos | $ 180,000.00 |
| 01-01-07-00-03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | $ 7,000,000.00 |
| 01-01-07-00-99 | Outras | $ 10,000.00 |
| 01-01-09-00-00 | Subsídio de Natal | $ 29,530,000.00 |
| 01-01-10-00-00 | Subsídio de férias | $ 40,000,000.00 |
| 01-02-00-00-00 | Remunerações acessórias | |
| 01-02-01-00-00 | Gratificações variáveis ou eventuais | $ 250,000.00 |
| 01-02-03-00-00 | Horas extraordinárias | |
| 01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | $ 19,000,000.00 |
| 01-02-03-00-02 | Trabalho por turnos | $ 1,500,000.00 |
| 01-02-04-00-00 | Abono para falhas | $ 1,340,000.00 |
| 01-02-05-00-00 | Senhas de presença | $ 600,000.00 |
| 01-02-06-00-00 | Subsídio de residência | $ 19,000,000.00 |
| 01-02-10-00-00 | Abonos diversos — numerário | |
| 01-02-10-00-06 | Transportes por motivo de licença especial | $ 1,960,000.00 |
| 01-02-10-00-07 | Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | $ 200,000.00 |
| 01-02-10-00-99 | Outros | $ 2,500,000.00 |
| 01-03-00-00-00 | Abonos em espécie | |
| 01-03-01-00-00 | Telefones individuais | $ 100,000.00 |
| 01-03-02-00-00 | Alimentação e alojamento — espécie | $ 100,000.00 |
| 01-03-03-00-00 | Vestuário e artigos pessoais — espécie | $ 1,800,000.00 |
| 01-05-00-00-00 | Previdência social | |
| 01-05-01-00-00 | Subsídio de família | $ 12,160,000.00 |
| 01-05-02-00-00 | Abonos diversos — previdência social | $ 900,000.00 |
| 01-06-00-00-00 | Compensação de encargos | |
| 01-06-01-00-00 | Alimentação e alojamento — Compensação de encargos | $ 20,000.00 |
| 01-06-02-00-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | $ 600,000.00 |
| 01-06-03-00-00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
| 01-06-03-01-00 | Ajudas de custo de embarque | $ 520,000.00 |
| 01-06-03-02-00 | Ajudas de custo diárias | $ 1,590,000.00 |
| 01-06-03-03-00 | Outros abonos — Compensação de encargos | $ 50,000.00 |
| 01-06-04-00-00 | Abonos diversos — Compensação de encargos | $ 10,000.00 |
| Subtotal: (01) | $ 611,740,000.00 | |
| 02-00-00-00-00 | Bens e serviços | |
| 02-01-00-00-00 | Bens duradouros | |
| 02-01-03-00-00 | Material de aquartelamento e alojamento | |
| 02-01-03-00-99 | Outros | $ 130,000.00 |
| 02-01-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | |
| 02-01-04-00-01 | Livros e material para bibliotecas públicas | $ 1,220,000.00 |
| 02-01-04-00-02 | Livros e documentação técnica | $ 240,000.00 |
| 02-01-04-00-03 | Obras de arte e espólio | $ 1,100,000.00 |
| 02-01-04-00-99 | Outros | $ 1,050,000.00 |
| 02-01-05-00-00 | Material fabril, oficinal e de laboratório | $ 2,180,000.00 |
| 02-01-06-00-00 | Material honorífico e de representação | $ 12,000.00 |
| 02-01-07-00-00 | Equipamento de secretaria | $ 300,000.00 |
| 02-01-08-00-00 | Outros bens duradouros | $ 3,900,000.00 |
| 02-02-00-00-00 | Bens não duradouros | |
| 02-02-01-00-00 | Matérias-primas e subsidiárias | $ 10,840,000.00 |
| 02-02-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | $ 4,560,000.00 |
| 02-02-04-00-00 | Consumos de secretaria | $ 7,500,000.00 |
| 02-02-07-00-00 | Outros bens não duradouros | |
| 02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | $ 1,450,000.00 |
| 02-02-07-00-04 | Utensílios para cantinas | $ 20,000.00 |
| 02-02-07-00-05 | Utensílios fabris, oficinais e de laboratório | $ 9,380,000.00 |
| 02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | $ 1,010,000.00 |
| 02-02-07-00-99 | Outros | $ 12,030,000.00 |
| 02-03-00-00-00 | Aquisição de serviços | |
| 02-03-01-00-00 | Conservação e aproveitamento de bens | |
| 02-03-01-00-05 | Diversos | $ 35,500,000.00 |
| 02-03-02-00-00 | Encargos das instalações | |
| 02-03-02-01-00 | Energia eléctrica | $ 43,050,000.00 |
| 02-03-02-02-00 | Outros encargos das instalações | |
| 02-03-02-02-01 | Água e gás | $ 5,800,000.00 |
| 02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | $ 26,034,000.00 |
| 02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | $ 82,000,000.00 |
| 02-03-03-00-00 | Encargos com a sáude | |
| 02-03-03-00-99 | Outros | $ 270,000.00 |
| 02-03-04-00-00 | Locação de bens | |
| 02-03-04-00-01 | Bens imóveis | $ 27,000,000.00 |
| 02-03-04-00-02 | Bens móveis | $ 9,800,000.00 |
| 02-03-05-00-00 | Transportes e comunicações | |
| 02-03-05-02-00 | Transportes por outros motivos | $ 2,940,000.00 |
| 02-03-05-03-00 | Outros encargos de transportes e comunicações | $ 14,800,000.00 |
| 02-03-06-00-00 | Representação | $ 2,170,000.00 |
| 02-03-07-00-00 | Publicidade e propaganda | |
| 02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | $ 7,400,000.00 |
| 02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | $ 10,000,000.00 |
| 02-03-07-00-03 | Acções em mercados externos | $ 560,000.00 |
| 02-03-08-00-00 | Trabalhos especiais diversos | |
| 02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | $ 9,000,000.00 |
| 02-03-08-00-02 | Formação técnica ou especializada | $ 2,280,000.00 |
| 02-03-08-00-03 | Publicações técnicas e especializadas | $ 2,030,000.00 |
| 02-03-08-00-99 | Outros | $ 25,100,000.00 |
| 02-03-09-00-00 | Encargos não especificados | |
| 02-03-09-00-01 | Seminários e congressos | $ 110,000.00 |
| 02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | $ 10,000,000.00 |
| 02-03-09-00-03 | Actividades culturais, desportivas e recreativas | $ 63,900,000.00 |
| 02-03-09-00-99 | Outros | $ 5,070,000.00 |
| Subtotal: (02) | $ 441,736,000.00 | |
| 04-00-00-00-00 | Transferências correntes | |
| 04-02-00-00-00 | Instituições particulares | |
| 04-02-00-00-02 | Associações e organizações | $ 13,400,000.00 |
| 04-03-00-00-00 | Particulares | |
| 04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | $ 500,000.00 |
| 04-04-00-00-00 | Exterior | |
| 04-04-00-00-02 | Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | $ 20,000.00 |
| Subtotal: (04) | $ 13,920,000.00 | |
| 05-00-00-00-00 | Outras despesas correntes | |
| 05-02-00-00-00 | Seguros | |
| 05-02-01-00-00 | Pessoal | $ 790,000.00 |
| 05-02-02-00-00 | Material | $ 1,840,000.00 |
| 05-02-03-00-00 | Imóveis | $ 770,000.00 |
| 05-02-04-00-00 | Viaturas | $ 350,000.00 |
| 05-02-05-00-00 | Diversos | $ 1,370,000.00 |
| 05-03-00-00-00 | Restituições | |
| 05-03-00-00-99 | Outras | $ 64,000.00 |
| 05-04-00-00-00 | Diversas | |
| 05-04-00-00-01 | F. Pensões — Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | $ 29,880,000.00 |
| 05-04-00-00-02 | F. Pensões — Reg. Previdência (parte patronal) | $ 44,600,000.00 |
| 05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | $ 850,000.00 |
| 05-04-00-00-90 | Dotação provisional | $ 10,000.00 |
| 05-04-00-00-91 | Diferença cambial e transferência bancária | $ 180,000.00 |
| 05-04-00-00-98 | Despesas eventuais e não especificadas | $ 800,000.00 |
| Subtotal: (05) | $ 81,504,000.00 | |
|
Despesas de capital |
||
| 07-00-00-00-00 | Investimentos | |
| 07-01-00-00-00 | Terrenos | $ 500,000.00 |
| 07-02-00-00-00 | Habitações | $ 1,100,000.00 |
| 07-03-00-00-00 | Edifícios | $ 33,200,000.00 |
| 07-04-00-00-00 | Estradas e pontes | $ 12,100,000.00 |
| 07-06-00-00-00 | Construções diversas | $ 70,300,000.00 |
| 07-07-00-00-00 | Melhoramentos fundiários | $ 1,350,000.00 |
| 07-09-00-00-00 | Material de transporte | $ 21,460,000.00 |
| 07-10-00-00-00 | Maquinaria e equipamento | $ 19,200,000.00 |
| 07-11-00-00-00 | Animais | $ 200,000.00 |
| Subtotal: (07) | $ 159,410,000.00 | |
| 09-00-00-00-00 | Operações financeiras | |
| 09-01-00-00-00 | Activos financeiros | |
| 09-01-02-00-00 | Títulos a médio e longo prazos | $ 100,000.00 |
| Subtotal: (09) | $ 100,000.00 | |
| Total | $ 1,308,410,000.00 | |
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 15 de Janeiro de 2008. — O Presidente, Tam Vai Man — A Vice-Presidente, Cheung So Mui, Cecília — Os Administradores, Isabel Celeste Jorge — Ng Peng In — Tang Wai Lin — Lo Veng Tak.
|
| ||||||||||
| Diplomas relacionados : | |||||
| Categorias relacionadas : | |||||
| | |||||
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2008, o orçamento privativo do Cofre dos Assuntos de Justiça, relativo ao ano económico de 2008, sendo as receitas calculadas em $ 106 985 000,00 (cento e seis milhões, novecentas e oitenta e cinco mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
18 de Janeiro de 2008.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
| Classificação Económica |
Designação da receita | Importância (patacas) |
Receitas correntes |
46,983,000 | |
| 03-00-00-00 | Taxas, multas e outras penalidades | 600,000 |
| 03-02-00-00 | Multas e outras penalidades | |
| 03-02-02-00 | Sentenças judiciais e leis de processo | 600,000 |
| 04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | 1,351,000 |
| 04-01-00-00 | Juros — Sector público | 1,351,000 |
| 05-00-00-00 | Transferências | 45,000,000 |
| 05-01-00-00 | Sector público | |
| 05-01-02-00 | Comparticipações | |
| 05-01-02-05 | CAJ — Taxas de serviços de registo e notariado | 45,000,000 |
| 06-00-00-00 | Venda de bens duradouros | 1,000 |
| 06-03-00-00 | Outros sectores | |
| 06-03-01-00 | Alienação de bens | 1,000 |
| 07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | 21,000 |
| 07-01-00-00 | Rendas de habitações | |
| 07-01-02-00 | Renda de outras habitações | 1,000 |
| 07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | |
| 07-10-06-00 | Imprensa e publicações técnicas | 20,000 |
| 08-00-00-00 | Outras receitas correntes | 10,000 |
| 08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | 10,000 |
Receitas de capital |
60,002,000 | |
| 09-00-00-00 | Venda de bens de investimento | 1,000 |
| 09-18-00-00 | Maquinaria e equipamento — Outros sectores | 1,000 |
| 13-00-00-00 |