|
| ||||||||||
| Categorias relacionadas : | |||||
| | |||||
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2008, o orçamento privativo da Autoridade de Aviação Civil, relativo ao ano económico de 2008, sendo as receitas calculadas em $ 42 429 800,00 (quarenta e dois milhões, quatrocentas e vinte e nove mil e oitocentas patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
24 de Janeiro de 2008.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
| Classificação económica |
Designação da receita | Importância (patacas) |
| Receitas correntes |
39,429,800 |
|
| 03-00-00-00 | Taxas, multas e outras penalidades | 4,650,000 |
| 03-01-00-00 | Taxas | |
| 03-01-99-00 | Outras taxas e licenças | 4,650,000 |
| 03-02-99-00 | Outras multas e penalidades | 0 |
| 04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | 25,000 |
| 04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | |
| 04-03-01-00 | Depósitos bancários | 25,000 |
| 05-00-00-00 | Transferências | 31,518,800 |
| 05-01-00-00 | Sector público | |
| 05-01-03-00 | Transferências orçamentais | |
| 05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | 31,518,800 |
| 07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | 3,166,000 |
| 07-09-00-00 | Diversos — Exterior | 74,000 |
| 07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | |
| 07-10-06-00 | Imprensa e publicações técnicas | 12,000 |
| 07-10-99-00 | Outras | 3,080,000 |
| 08-00-00-00 | Outras receitas correntes | 70,000 |
| 08-03-00-00 | Contrib. p/assistência médica | 70,000 |
| 08-08-00-00 | Indemnizações | 0 |
| 08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | 0 |
| Receitas de capital |
3,000,000 |
|
| 13-00-00-00 | Outras receitas de capital | 3,000,000 |
| 13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | 3,000,000 |
| 14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 0 |
| Total das receitas | 42,429,800 | |
| Classificação funcional |
Classificação económica |
Designação da despesa |
Importância |
| Despesas correntes |
41,781,800 |
||
|
01-00-00-00 |
Pessoal | 24,224,800 | |
|
01-01-00-00 |
Remunerações certas e permanentes | ||
|
01-01-03-00 |
Remunerações de pessoal diverso | ||
| 8-05-3 |
01-01-03-01 |
Remunerações | 19,013,000 |
|
01-01-07-00 |
Gratificações certas e permanentes | ||
| 8-05-3 |
01-01-07-00-02 |
Membros de conselhos | 136,800 |
| 8-05-3 |
01-01-07-00-03 |
Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 300,000 |
| 8-05-3 |
01-01-09-00 |
Subsídio de Natal | 1,575,000 |
| 8-05-3 |
01-01-10-00 |
Subsídio de férias | 1,575,000 |
|
01-02-00-00 |
Remunerações acessórias | ||
|
01-02-03-00 |
Horas extraordinárias | ||
| 8-05-3 |
01-02-03-00-01 |
Trabalho extraordinário | 20,000 |
| 8-05-3 |
01-02-06-00 |
Subsídio de residência | 486,000 |
|
01-02-10-00 |
Abonos diversos — Numerário | ||
| 8-05-3 |
01-02-10-00-02 |
Subsídio de arrendamento | 370,000 |
| 8-05-3 |
01-02-10-00-99 |
Outros | 7,000 |
|
01-03-00-00 |
Abonos em espécie | ||
| 8-05-3 |
01-03-03-00 |
Vestuário e artigos pessoais — Espécie | 15,000 |
|
01-05-00-00 |
Previdência social | ||
| 8-05-3 |
01-05-01-00 |
Subsídio de família | 120,000 |
| 8-05-3 |
01-05-02-00 |
Abonos diversos — Previdência social | 12,000 |
|
01-06-00-00 |
Compensação de encargos | ||
|
01-06-03-00 |
Deslocações — Compensação de encargos | ||
| 8-05-3 |
01-06-03-02 |
Ajudas de custo diárias | 480,000 |
| 8-05-3 |
01-06-03-03 |
Outros abonos — Compensação de encargos | 90,000 |
| 8-05-3 |
01-06-04-00 |
Abonos diversos — Compensação de encargos | 25,000 |
|
02-00-00-00 |
Bens e serviços | 14,033,000 | |
|
02-01-00-00 |
Bens duradouros | ||
| 8-05-3 |
02-01-07-00 |
Equipamento de secretaria | 20,000 |
|
02-02-00-00 |
Bens não duradouros | ||
| 8-05-3 |
02-02-02-00 |
Combustíveis e lubrificantes | 19,000 |
| 8-05-3 |
02-02-04-00 |
Consumos de secretaria | 307,500 |
|
02-02-07-00 |
Outros bens não duradouros | ||
| 8-05-3 |
02-02-07-00-03 |
Material de limpeza e desinfecção | 15,000 |
| 8-05-3 |
02-02-07-00-06 |
Lembranças e ofertas | 30,000 |
| 8-05-3 |
02-02-07-00-99 |
Outros | 73,000 |
|
02-03-00-00 |
Aquisição de serviços | ||
|
02-03-01-00 |
Conservação e aproveitamento de bens | ||
| 8-05-3 |
02-03-01-00-05 |
Diversos | 178,500 |
|
02-03-02-00 |
Encargos das instalações | ||
| 8-05-3 |
02-03-02-01 |
Energia eléctrica | 230,000 |
|
02-03-02-02 |
Outros encargos das instalações | ||
| 8-05-3 |
02-03-02-02-01 |
Água e gás | 4,000 |
| 8-05-3 |
02-03-02-02-02 |
Higiene e limpeza | 180,000 |
| 8-05-3 |
02-03-02-02-03 |
Condomínio e segurança | 630,000 |
|
02-03-03-00 |
Encargos com a saúde | ||
| 8-05-3 |
02-03-03-00-01 |
Prestada por entidades da RAEM | 170,000 |
|
02-03-04-00 |
Locação de bens | ||
| 8-05-3 |
02-03-04-00-01 |
Bens imóveis | 2,268,000 |
| 8-05-3 |
02-03-04-00-02 |
Bens móveis | 12,000 |
|
02-03-05-00 |
Transportes e comunicações | ||
| 8-05-3 |
02-03-05-02 |
Transportes por outros motivos | 540,000 |
| 8-05-3 |
02-03-05-03 |
Outros encargos de transportes e comunicações | 427,000 |
| 8-05-3 |
02-03-06-00 |
Representação | 100,000 |
|
02-03-07-00 |
Publicidade e propaganda | ||
| 8-05-3 |
02-03-07-00-01 |
Encargos com anúncios | 300,000 |
| 8-05-3 |
02-03-07-00-02 |
Acções na RAEM | 20,000 |
|
02-03-08-00 |
Trabalhos especiais diversos | ||
| 8-05-3 |
02-03-08-00-01 |
Estudos, consultadoria e tradução | 1,600,000 |
| 3-03-0 |
02-03-08-00-02 |
Formação técnica ou especializada | 1,500,000 |
| 8-05-3 |
02-03-08-00-03 |
Publicações técnicas e especializadas | 10,000 |
| 8-05-3 |
02-03-08-00-99 |
Outros | 3,916,000 |
|
02-03-09-00 |
Encargos não especificados | ||
| 8-05-3 |
02-03-09-00-01 |
Seminários e congressos | 1,350,000 |
| 8-05-3 |
02-03-09-00-99 |
Outros | 133,000 |
|
04-00-00-00 |
Transferências correntes | 300,000 | |
|
04-04-00-00 |
Exterior | ||
| 8-05-3 |
04-04-00-00-02 |
Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 300,000 |
|
05-00-00-00 |
Outras despesas correntes | 3,224,000 | |
|
05-02-00-00 |
Seguros | ||
| 8-05-3 |
05-02-01-00 |
Pessoal | 150,000 |
| 8-05-3 |
05-02-04-00 |
Viaturas | 5,000 |
| 8-05-3 |
05-02-05-00 |
Diversos | 40,000 |
|
05-04-00-00 |
Diversas | ||
| 5-02-0 |
05-04-00-00-03 |
F.S.S. (enc. entidade patronal) | 17,000 |
| 5-02-0 |
05-04-00-00-04 |
Outros fundos de previdência | 3,000,000 |
| 8-05-3 |
05-04-00-00-91 |
Diferença cambial e transferência bancária | 12,000 |
| Despesas de capital |
648,000 |
||
|
07-00-00-00 |
Investimentos | 648,000 | |
| 8-05-3 |
07-09-00-00 |
Material de transporte | 268,000 |
| 8-05-3 |
07-10-00-00 |
Maquinaria e equipamento | 380,000 |
| Total das despesas | 42,429,800 | ||
O Conselho Administrativo da Autoridade de Aviação Civil, aos 16 de Janeiro de 2008. — O Presidente, Chan Weng Hong. — Os Vogais efectivos, Rui Pedro C P Amaral (Representante da DSF) — Ho Man Sao.
|
| ||||||||||
| Categorias relacionadas : | |||||
| | |||||
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2008, o orçamento privativo dos Serviços de Saúde, relativo ao ano económico de 2008, sendo as receitas calculadas em $ 2 117 106 400,00 (dois mil cento e dezassete milhões, cento e seis mil e quatrocentas patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
24 de Janeiro de 2008.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
| Classificação económica | Valor em MOP | ||||
| Código | Designação | ||||
| Cap. | Gru. | Art. | N.º | ||
| Receitas correntes | |||||
| 03 | 00 | 00 | 00 | Taxas, multas e outras penalidades | |
| 03 | 01 | 00 | 00 | Taxas | |
| 03 | 01 | 99 | 00 | Outras taxas e licenças | 400,000.00 |
| 03 | 02 | 00 | 00 | Multas e outras penalidades | |
| 03 | 02 | 99 | 00 | Outras multas e penalidades | 400,000.00 |
| 04 | 00 | 00 | 00 | Rendimentos da propriedade | |
| 04 | 03 | 00 | 00 | Juros — Outros sectores | |
| 04 | 03 | 01 | 00 | Depósitos bancários | 10,500,000.00 |
| 05 | 00 | 00 | 00 | Transferências | |
| 05 | 01 | 00 | 00 | Sector Público | |
| 05 | 01 | 03 | 00 | Transferências orçamentais | |
| 05 | 01 | 03 | 01 | Transferências do orçamento da Região | 2,033,202,400.00 |
| 07 | 00 | 00 | 00 | Venda de serviços e bens não duradouros | |
| 07 | 04 | 00 | 00 | Rendas de edifícios — Outros sectores | |
| 07 | 04 | 99 | 00 | Outras instalações | 30,000.00 |
| 07 | 10 | 00 | 00 | Diversos — Outros sectores | |
| 07 | 10 | 01 | 00 | Alojamento e alimentação | 24,000.00 |
| 07 | 10 | 03 | 00 | Higiene, saúde e medicina | 32,000,000.00 |
| 07 | 10 | 99 | 00 | Outras | 200,000.00 |
| 08 | 00 | 00 | 00 | Outras receitas correntes | |
| 08 | 03 | 00 | 00 | Contrib. p/assistência médica | 23,800,000.00 |
| 08 | 99 | 00 | 00 | Receitas eventuais e não especificadas | 1,300,000.00 |
| Total de receitas correntes | 2,101,856,400.00 | ||||
| Receitas de capital | |||||
| 13 | 00 | 00 | 00 | Outras receitas de capital | |
| 13 | 01 | 00 | 00 | Saldos de anos económicos anteriores | 15,000,000.00 |
| 14 | 00 | 00 | 00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 250,000.00 |
| Total de receitas de capital | 15,250,000.00 | ||||
| Total das receitas | 2,117,106,400.00 | ||||
| Classificação económica | Valor em MOP | |||||
| Código | Designação | |||||
| Cap. | Gru. | Art. | N.º | Al. | ||
| Despesas correntes | ||||||
| 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | Pessoal | |
| 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | Remunerações certas e permanentes | |
| 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | Vencimentos ou honorários | 171,000,000.00 |
| 01 | 01 | 01 | 02 | 00 | Prémio de antiguidade | 3,500,000.00 |
| 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | Pessoal além do quadro | |
| 01 | 01 | 02 | 01 | 00 | Remunerações | 330,500,000.00 |
| 01 | 01 | 02 | 02 | 00 | Prémio de antiguidade | 500,000.00 |
| 01 | 01 | 03 | 00 | 00 | Remunerações do pessoal diverso | |
| 01 | 01 | 03 | 01 | 00 | Remunerações | 42,000,000.00 |
| 01 | 01 | 03 | 02 | 00 | Prémio de antiguidade | 200,000.00 |
| 01 | 01 | 04 | 00 | 00 | Salários do pessoal dos quadros | |
| 01 | 01 | 04 | 01 | 00 | Salários | 12,500,000.00 |
| 01 | 01 | 04 | 02 | 00 | Prémio de antiguidade | 1,250,000.00 |
| 01 | 01 | 05 | 00 | 00 | Salários do pessoal eventual | |
| 01 | 01 | 05 | 01 | 00 | Salários | 90,000,000.00 |
| 01 | 01 | 05 | 02 | 00 | Prémio de antiguidade | 10,000.00 |
| 01 | 01 | 06 | 00 | 00 | Duplicação de vencimentos | 2,100,000.00 |
| 01 | 01 | 07 | 00 | 00 | Gratificações certas e permanentes | |
| 01 | 01 | 07 | 00 | 02 | Membros de conselhos | 450,000.00 |
| 01 | 01 | 07 | 00 | 03 | Chefias funcionais e pessoal de secretariado | 3,800,000.00 |
| 01 | 01 | 07 | 00 | 04 | Pessoal médico | 81,000,000.00 |
| 01 | 01 | 09 | 00 | 00 | Subsídio de Natal | 58,000,000.00 |
| 01 | 01 | 10 | 00 | 00 | Subsídio de férias | 57,000,000.00 |
| 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | Remunerações acessórias | |
| 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | Gratificações variáveis ou eventuais | 500,000.00 |
| 01 | 02 | 03 | 00 | 00 | Horas extraordinárias | |
| 01 | 02 | 03 | 00 | 01 | Trabalho extraordinário | 68,000,000.00 |
| 01 | 02 | 03 | 00 | 02 | Trabalho por turnos | 18,500,000.00 |
| 01 | 02 | 04 | 00 | 00 | Abono para falhas | 250,000.00 |
| 01 | 02 | 05 | 00 | 00 | Senhas de presença | 80,000.00 |
| 01 | 02 | 06 | 00 | 00 | Subsídio de residência | 17,300,000.00 |
| 01 | 02 | 10 | 00 | 00 | Abonos diversos —— Numerário | |
| 01 | 02 | 10 | 00 | 02 | Subsídio de arrendamento | 56,400.00 |
| 01 | 02 | 10 | 00 | 06 | Transportes por motivo de licença especial | 2,600,000.00 |
| 01 | 02 | 10 | 00 | 07 | Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | 200,000.00 |
| 01 | 02 | 10 | 00 | 99 | Outros | 1,500,000.00 |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | Abonos em espécie | |
| 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | Telefones individuais | 400,000.00 |
| 01 | 03 | 02 | 00 | 00 | Alimentação e alojamento — Espécie | 500,000.00 |
| 01 | 03 | 03 | 00 | 00 | Vestuário e artigos pessoais — Espécie | 1,000,000.00 |
| 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | Previdência social | |
| 01 | 05 | 01 | 00 | 00 | Subsídio de família | 8,000,000.00 |
| 01 | 05 | 02 | 00 | 00 | Abonos diversos — Previdência social | 570,000.00 |
| 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | Compensação de encargos | |
| 01 | 06 | 03 | 00 | 00 | Deslocações — Compensação de encargos | |
| 01 | 06 | 03 | 01 | 00 | Ajudas de custo de embarque | 200,000.00 |
| 01 | 06 | 03 | 02 | 00 | Ajudas de custo diárias | 800,000.00 |
| 01 | 06 | 03 | 03 | 00 | Outros abonos — Compensação de encargos | 200,000.00 |
| 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | Bens e serviços | |
| 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | Bens duradouros | |
| 02 | 01 | 03 | 00 | 00 | Material de aquartelamento e alojamento | |
| 02 | 01 | 03 | 00 | 99 | Outros | 700,000.00 |
| 02 | 01 | 04 | 00 | 00 | Material de educação, cultura e recreio | |
| 02 | 01 | 04 | 00 | 02 | Livros e documentação técnica | 3,000,000.00 |
| 02 | 01 | 05 | 00 | 00 | Material fabril, oficinal e de laboratório | 1,000,000.00 |
| 02 | 01 | 07 | 00 | 00 | Equipamento de secretaria | 1,500,000.00 |
| 02 | 01 | 08 | 00 | 00 | Outros bens duradouros | 3,000,000.00 |
| 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | Bens não duradouros | |
| 02 | 02 | 01 | 00 | 00 | Matérias-primas e subsidiárias | 43,000,000.00 |
| 02 | 02 | 02 | 00 | 00 | Combustíveis e lubrificantes | 2,500,000.00 |
| 02 | 02 | 04 | 00 | 00 | Consumos de secretaria | 4,000,000.00 |
| 02 | 02 | 05 | 00 | 00 | Alimentação | 7,000,000.00 |
| 02 | 02 | 06 | 00 | 00 | Vestuário | 500,000.00 |
| 02 | 02 | 07 | 00 | 00 | Outros bens não duradouros | |
| 02 | 02 | 07 | 00 | 01 | Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas | 200,000,000.00 |
| 02 | 02 | 07 | 00 | 02 | Material de consumo clínico | 70,000,000.00 |
| 02 | 02 | 07 | 00 | 03 | Material de limpeza e desinfecção | 3,000,000.00 |
| 02 | 02 | 07 | 00 | 05 | Utensílios fabris, oficinais e de laboratório | 8,000,000.00 |
| 02 | 02 | 07 | 00 | 06 | Lembranças e ofertas | 394,000.00 |
| 02 | 02 | 07 | 00 | 99 | Outros | 139,000,000.00 |
| 02 | 03 | 00 | 00 | 00 | Aquisição de serviços | |
| 02 | 03 | 01 | 00 | 00 | Conservação e aproveitamento de bens | |
| 02 | 03 | 01 | 00 | 05 | Diversos | 34,000,000.00 |
| 02 | 03 | 02 | 00 | 00 | Encargos das instalações | |
| 02 | 03 | 02 | 01 | 00 | Energia eléctrica | 40,000,000.00 |
| 02 | 03 | 02 | 02 | 00 | Outros encargos das instalações | |
| 02 | 03 | 02 | 02 | 01 | Água e gás | 1,600,000.00 |
| 02 | 03 | 02 | 02 | 02 | Higiene e limpeza | 14,500,000.00 |
| 02 | 03 | 02 | 02 | 03 | Condomínio e segurança | 15,500,000.00 |
| 02 | 03 | 03 | 00 | 00 | Encargos com a saúde | |
| 02 | 03 | 03 | 00 | 01 | Prestada por entidades da RAEM | 84,000,000.00 |
| 02 | 03 | 03 | 00 | 02 | Prestada por entidades fora da RAEM | 65,000,000.00 |
| 02 | 03 | 03 | 00 | 99 | Outros | 1,500,000.00 |
| 02 | 03 | 04 | 00 | 00 | Locação de bens | |
| 02 | 03 | 04 | 00 | 01 | Bens imóveis | 7,530,000.00 |
| 02 | 03 | 04 | 00 | 02 | Bens móveis | 1,100,000.00 |
| 02 | 03 | 05 | 00 | 00 | Transportes e comunicações | |
| 02 | 03 | 05 | 02 | 00 | Transportes por outros motivos | 2,000,000.00 |
| 02 | 03 | 05 | 03 | 00 | Outros encargos de transportes e comunicações | 4,500,000.00 |
| 02 | 03 | 06 | 00 | 00 | Representação | 700,000.00 |
| 02 | 03 | 07 | 00 | 00 | Publicidade e propaganda | |
| 02 | 03 | 07 | 00 | 01 | Encargos com anúncios | 1,500,000.00 |
| 02 | 03 | 07 | 00 | 02 | Acções na RAEM | 7,162,200.00 |
| 02 | 03 | 08 | 00 | 00 | Trabalhos especiais diversos | |
| 02 | 03 | 08 | 00 | 01 | Estudos, consultadoria e tradução | 6,000,000.00 |
| 02 | 03 | 08 | 00 | 02 | Formação técnica ou especializada | 6,300,000.00 |
| 02 | 03 | 08 | 00 | 03 | Publicações técnicas e especializadas | 360,000.00 |
| 02 | 03 | 08 | 00 | 99 | Outros | 10,000,000.00 |
| 02 | 03 | 09 | 00 | 00 | Encargos não especificados | |
| 02 | 03 | 09 | 00 | 02 | Trabalhos pontuais não especializados | 700,000.00 |
| 02 | 03 | 09 | 00 | 99 | Outros | 1,500,000.00 |
| 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | Transferências correntes | |
| 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | Sector público | |
| 04 | 01 | 05 | 00 | 98 | Actividades diversas | 7,000,000.00 |
| 04 | 02 | 00 | 00 | 00 | Instituições particulares | |
| 04 | 02 | 00 | 00 | 02 | Associações e organizações | 43,200,000.00 |
| 04 | 02 | 00 | 00 | 99 | Outras | 166,000,000.00 |
| 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | Exterior | |
| 04 | 04 | 00 | 00 | 02 | Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 3,000,000.00 |
| 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | Outras despesas correntes | |
| 05 | 02 | 00 | 00 | 00 | Seguros | |
| 05 | 02 | 01 | 00 | 00 | Pessoal | 6,700,000.00 |
| 05 | 02 | 04 | 00 | 00 | Viaturas | 100,000.00 |
| 05 | 02 | 05 | 00 | 00 | Diversos | 144,800.00 |
| 05 | 03 | 00 | 00 | 00 | Restituições | |
| 05 | 03 | 00 | 00 | 99 | Outras | 100,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 00 | Diversas | |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 01 | F. Pensões — Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 63,500,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 02 | F. Pensões — Reg. Previdência (parte patronal) | 48,269,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | 580,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 91 | Diferença cambial e transferência bancária | 200,000.00 |
| 05 | 04 | 00 | 00 | 98 | Despesas eventuais e não especificadas | 8,800,000.00 |
| Total das despesas correntes | 2,114,106,400.00 | |||||
| Despesas de capital | ||||||
| 07 | 00 | 00 | 00 | 00 | Investimentos | |
| 07 | 10 | 00 | 00 | 00 | Maquinaria e Equipamento | 3,000,000.00 |
| Total das despesas de capital | 3,000,000.00 | |||||
| Total das despesas | 2,117,106,400.00 | |||||
Serviços de Saúde, aos 10 de Janeiro de 2008. — O Conselho Administrativo, Koi Kuok Ieng, presidente. — Chan Wai Sin. — Maria Terezinha Yu. — Cheang Seng Ip. — António João Terra Esteves.
| Grupo de pessoal | Nível | Cargos e carreiras | Lugares |
| Direcção e chefia | Director Subdirector Chefe de departamento Chefe de divisão Chefe de sector Chefe de secção |
1 3 10 9 3 8 |
|
| Pessoal médico | Carreira médica hospitalar Chefe de serviço hospitalar e assistente hospitalar Carreira médica de saúde pública Chefe de serviço de saúde pública e assistente de saúde pública |
90 7 |
|
| Pessoal médico | Carreira médica de clínica geral Chefe de serviço de clínica geral e Assistente de clínica geral Clínica geral (a) |
47 1 |
|
| Médico dentista | Médico dentista | 2 | |
| Administrador hospitalar | Administrador-geral e administrador de centros de responsabilidade | 4 | |
| Técnico superior de saúde | Técnico superior de saúde | 10 | |
| Técnico superior | 9 | Técnico superior | 10 |
| Pessoal de informática | 9 8 7 |
Técnico superior de informática Técnico de informática Assistente de informática |
11 3 4 |
| Pessoal técnico de saúde | Odontologista Técnico de diagnóstico e terapêutica |
5 115 |
|
| Técnico | 8 | Técnico | 8 |
| Pessoal docente | Educadora de infância | 2 | |
| Interpretação e tradução | Intérprete-tradutor Letrado |
7 2 |
|
| Pessoal de enfermagem | Enfermeiro-supervisor Enfermeiro-chefe Enfermeiro-especialista Enfermeiro-graduado Enfermeiro |
4 30 75 180 246 |
|
| Pessoal técnico-profissional de saúde | Agente sanitário | 30 | |
| Pessoal técnico-profissional | 7 5 |
Adjunto-técnico Técnico auxiliar |
30 30 |
| Pessoal administrativo | 5 | Oficial administrativo | 60 |
| Auxiliares | Auxiliar de radiologia Auxiliar dos serviços de saúde II (a) Auxiliar dos serviços de saúde I (a) |
1 6 79 |
|
| Operário e auxiliar | 4 3 2 |
Operário qualificado (a) Operário semiqualificado/auxiliar qualificado (a) Operário |
1 16 1 |
| Total |
1151 |
||
(a) Lugares a extinguir quando vagarem.
|
| ||||||||||
| Categorias relacionadas : | |||||
| | |||||
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2008, o orçamento privativo da Obra Social da Polícia de Segurança Pública, relativo ao ano económico de 2008, sendo as receitas calculadas em $29 000 000,00 (vinte e nove milhões de patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
24 de Janeiro de 2008.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
| Classificação económica |
Designação da receita | Importâncias | |
| Por artigos | Capítulos | ||
| Receitas correntes | |||
| 04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | 1,407,000.00 | |
| 04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | ||
| 04-03-01-00 | Depósitos bancários | 280,000.00 | |
| 04-03-03-00 | Empréstimos | 1,107,000.00 | |
| 04-05-00-00 | Dividendos — Exterior | ||
| 04-05-00-01 | Shun Tak | 20,000.00 | |
| 05-00-00-00 | Transferências | 379,000.00 | |
| 05-01-00-00 | Sector público | ||
| 05-01-03-00 | Transferências orçamentais | ||
| 05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | 378,000.00 | |
| 05-04-00-00 | Instituições particulares | 1,000.00 | |
| 07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | 5,549,000.00 | |
| 07-01-00-00 | Rendas de habitações | ||
| 07-01-02-00 | Renda de outras habitações | 2,471,000.00 | |
| 07-04-00-00 | Rendas de edifícios — Outros sectores | ||
| 07-04-04-00 | Rendas de fracções comerciais | 198,000.00 | |
| 07-04-99-00 | Outras instalações | 145,000.00 | |
| 07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | ||
| 07-10-01-00 | Alojamento e alimentação | 1,400,000.00 | |
| 07-10-02-00 | Cultura, desporto e recreio | 20,000.00 | |
| 07-10-99-00 | Outras | 1,315,000.00 | |
| 08-00-00-00 | Outras receitas correntes | 3,458,000.00 | |
| 08-05-00-00 | Quotas de sócios | 3,428,000.00 | |
| 08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | 30,000.00 | |
| Receitas de capital | |||
| 09-00-00-00 | Venda de bens de investimento | 600,000.00 | |
| 09-06-00-00 | Habitações — Outros sectores | ||
| 09-06-02-00 | Venda de outras habitações | 600,000.00 | |
| 11-00-00-00 | Activos financeiros | 15,000,000.00 | |
| 11-14-00-00 | Empréstimos a médio e longo prazos — Outros sectores | 15,000,000.00 | |
| 13-00-00-00 | Outras receitas de capital | 2,607,000.00 | |
| 13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | 2,607,000.00 | |
| Total | 29,000,000.00 | ||
| Classificação económica |
Designação da despesas | Importâncias | |
| Por artigos | Capítulos | ||
| Despesas correntes | |||
| 01-00-00-00-00 | Pessoal | 87,200.00 | |
| 01-01-00-00-00 | Remunerações certas e permanentes | ||
| 01-01-07-00-00 | Gratificações certas e permanentes | ||
| 01-01-07-00-02 | Membros de conselhos | 36,300.00 | |
| 01-02-00-00-00 | Remunerações acessórias | ||
| 01-02-04-00-00 | Abono para falhas | 20,900.00 | |
| 01-06-00-00-00 | Compensação de encargos | ||
| 01-06-02-00-00 | Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos | 10,000.00 | |
| 01-06-03-00-00 | Deslocações — Compensação de encargos | ||
| 01-06-03-02-00 | Ajudas de custo diárias | 10,000.00 | |
| 01-06-03-03-00 | Outros abonos — Compensação de encargos | 10,000.00 | |
| 02-00-00-00-00 | Bens e serviços | 8,541,800.00 | |
| 02-01-00-00-00 | Bens duradouros | ||
| 02-01-03-00-00 | Material de aquartelamento e alojamento | ||
| 02-01-03-00-99 | Outros | 30,000.00 | |
| 02-01-04-00-00 | Material de educação, cultura e recreio | ||
| 02-01-04-00-99 | Outros | 30,000.00 | |
| 02-01-05-00-00 | Material fabril, oficinal e de laboratório | 20,000.00 | |
| 02-01-06-00-00 | Material honorífico e de representação | 10,000.00 | |
| 02-01-07-00-00 | Equipamento de secretaria | 20,000.00 | |
| 02-01-08-00-00 | Outros bens duradouros | 30,000.00 | |
| 02-02-00-00-00 | Bens não duradouros | ||
| 02-02-01-00-00 | Matérias-primas e subsidiárias | 150,000.00 | |
| 02-02-02-00-00 | Combustíveis e lubrificantes | 280,000.00 | |
| 02-02-04-00-00 | Consumos de secretaria | 55,000.00 | |
| 02-02-05-00-00 | Alimentação | 460,000.00 | |
| 02-02-07-00-00 | Outros bens não duradouros | ||
| 02-02-07-00-01 | Produtos farmacêuticos, medicamentos, vacinas | 150,000.00 | |
| 02-02-07-00-02 | Material de consumo clínico | 15,000.00 | |
| 02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | 40,000.00 | |
| 02-02-07-00-04 | Utensílios para cantinas | 20,000.00 | |
| 02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 1,241,000.00 | |
| 02-02-07-00-99 | Outros | 529,800.00 | |
